音名とレッスン曲ライブラリ
The Twelve Days of Christmasピアニカの音名
ピアニカでThe Twelve Days of Christmasを練習しましょう。英字やドレミ、動画を使って自分のペースで学べます。
動画レッスン
ピアニカの音名
音名を左から右へ読みます。リズムや繰り返しは動画で確認してください。
ピアニカのメロディー
英字の音名
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 F4 G4 A4 F4 E4
C4 D4 C4 | G3 G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4
D4 E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 E4 F4 G4 A4 F4 | E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 D4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 F4 G4 A4 F4 E4
C4 D4 C4 | G3 G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4
D4 E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 E4 F4 G4 A4 F4 | E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 D4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 F4 G4 A4 F4 E4
C4 D4 C4 | G3 G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4
D4 E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 E4 F4 G4 A4 F4 | E4 C4 D4 C4
G3 G3 G3 C4 C4 C4 B3 C4 D4 | E4 F4 D4 E4 G4 D4 E4 F4 D4
G4 D4 E4 F4 D4 G4 D4 E4 F4 | E4 F4 G4 A4 F4 E4 C4 D4 C4
ドレミの音名
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4
Do4 Re4 Do4 | Sol3 Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4
Re4 Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 | Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4
Do4 Re4 Do4 | Sol3 Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4
Re4 Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 | Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4
Do4 Re4 Do4 | Sol3 Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4
Re4 Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 | Mi4 Do4 Re4 Do4
Sol3 Sol3 Sol3 Do4 Do4 Do4 Si3 Do4 Re4 | Mi4 Fa4 Re4 Mi4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4
Sol4 Re4 Mi4 Fa4 Re4 Sol4 Re4 Mi4 Fa4 | Mi4 Fa4 Sol4 La4 Fa4 Mi4 Do4 Re4 Do4
音名の後の数字はオクターブです。繰り返し記号は原資料に従います。画面上の改行はフレーズの区切りではありません。
どちらの表示も同じMIDIのメロディーに対応し、弾く音を一つずつ表示します。区切りや短い行は読みやすくするためのもので、小節を表すものではありません。


